貴池區(qū)9月份城鄉(xiāng)居民社會(huì)養(yǎng)老保險(xiǎn)待遇領(lǐng)取新增人員名單 | ||||
行政區(qū)劃 | 戶籍性質(zhì) | 姓名 | 養(yǎng)老金金額 | 待遇開始時(shí)間 |
墩上街道辦事處步嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 洪曉梅 | 115 | 201907 |
墩上街道辦事處墩上社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡銀枝 | 126.8 | 201909 |
墩上街道辦事處河口村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳新龍 | 127.95 | 201909 |
墩上街道辦事處河口村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程月鳳 | 126.79 | 201908 |
墩上街道辦事處羅城村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 韓小蘭 | 126.67 | 201909 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 柏秀英 | 127.08 | 201909 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 包美蓮 | 126.8 | 201909 |
墩上街道辦事處茅坦村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱蓮子 | 126.8 | 201909 |
墩上街道辦事處石鋪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉東滿 | 127.07 | 201909 |
墩上街道辦事處雙河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡達(dá)龍 | 126.64 | 201909 |
墩上街道辦事處塔山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 童長(zhǎng)林 | 128.5 | 201909 |
墩上街道辦事處塔山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳光明 | 127.06 | 201909 |
墩上街道辦事處塔山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 查小毛 | 125.35 | 201907 |
墩上街道辦事處團(tuán)結(jié)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張根香 | 126.97 | 201909 |
墩上街道辦事處許橋村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢子云 | 126.78 | 201909 |
墩上街道辦事處永嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊優(yōu)蘭 | 126.99 | 201909 |
江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 馬美云 | 128.71 | 201908 |
江口街道辦事處先進(jìn)社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 傅玉蘭 | 127.05 | 201908 |
江口街道辦事處永興村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 鮑美枝 | 126.78 | 201908 |
涓橋鎮(zhèn)涓橋村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王桂鳳 | 133.28 | 201908 |
涓橋鎮(zhèn)三友村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章梅生 | 127.2 | 201907 |
涓橋鎮(zhèn)三友村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 高金梅 | 126.76 | 201908 |
涓橋鎮(zhèn)紫巖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳海青 | 126.69 | 201904 |
開發(fā)區(qū)流坡村(社區(qū)) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王忠民 | 130.92 | 201902 |
里山街道辦事處里山村 | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 楊微明 | 116.91 | 201812 |
里山街道辦事處楊街村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章江林 | 128.84 | 201904 |
里山街道辦事處楊街村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方金花 | 125.78 | 201908 |
馬衙街道辦事處金山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方旺俊 | 133.26 | 201909 |
馬衙街道辦事處金山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 包毛香 | 128.15 | 201909 |
馬衙街道辦事處金山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江開榮 | 126.74 | 201908 |
馬衙街道辦事處?kù)`芝村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 謝日霞 | 152.8 | 201909 |
馬衙街道辦事處?kù)`芝村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐貴姐 | 126.79 | 201908 |
馬衙街道辦事處馬衙村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 潘淑姣 | 126.77 | 201909 |
馬衙街道辦事處童鋪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 齊鳳梅 | 217.16 | 201909 |
馬衙街道辦事處峽山居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 趙從軍 | 126.63 | 201909 |
馬衙街道辦事處峽山居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程玉姣 | 126.75 | 201909 |
馬衙街道辦事處峽山居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 段懷寧 | 126.74 | 201908 |
梅村鎮(zhèn)必勝村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 姚秀萍 | 151.36 | 201907 |
梅村鎮(zhèn)黃田村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 黃世清 | 126.64 | 201909 |
梅村鎮(zhèn)檀林村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方雨田 | 126.96 | 201908 |
梅村鎮(zhèn)新村居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 檀必香 | 126.37 | 201908 |
梅村鎮(zhèn)楊棚村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 何萬(wàn)青 | 126.61 | 201907 |
梅村鎮(zhèn)長(zhǎng)山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪宇珍 | 133.09 | 201909 |
梅村鎮(zhèn)長(zhǎng)山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪靜 | 157.71 | 201908 |
梅村鎮(zhèn)中新村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉滿泉 | 133.16 | 201909 |
梅街鎮(zhèn)和平社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱澤民 | 128.1 | 201908 |
梅街鎮(zhèn)劉街居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪琪美 | 127.16 | 201908 |
梅街鎮(zhèn)劉街居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 殷淑弟 | 126.79 | 201909 |
梅街鎮(zhèn)鋪莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王銀香 | 185.26 | 201906 |
梅街鎮(zhèn)鋪莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 柯小美 | 126.78 | 201908 |
梅街鎮(zhèn)峽川村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 周金蘭 | 126.47 | 201907 |
梅街鎮(zhèn)峽川村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳愛萍 | 157.86 | 201907 |
梅街鎮(zhèn)峽川村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 柯秋生 | 126.63 | 201909 |
梅街鎮(zhèn)源溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳克喜 | 126.5 | 201907 |
梅街鎮(zhèn)源溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪春蘭 | 127.68 | 201908 |
梅街鎮(zhèn)源溪村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 曹可元 | 126.77 | 201908 |
梅街鎮(zhèn)長(zhǎng)垅村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉魁 | 127.63 | 201908 |
梅龍街道辦事處大同村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢正平 | 126.79 | 201908 |
梅龍街道辦事處郭港居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王偉三 | 126.99 | 201908 |
梅龍街道辦事處郭港居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡牡丹 | 127.21 | 201908 |
梅龍街道辦事處梅龍村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 高勇峰 | 127.2 | 201908 |
梅龍街道辦事處梅龍村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐云花 | 127.07 | 201908 |
梅龍街道辦事處梅龍村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張政 | 127.32 | 201909 |
梅龍街道辦事處勝利村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江光新 | 126.76 | 201909 |
梅龍街道辦事處勝利村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王美榮 | 127.13 | 201908 |
梅龍街道辦事處勝利村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王金水 | 127.54 | 201908 |
梅龍街道辦事處雙湖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方愛鳳 | 126.74 | 201908 |
梅龍街道辦事處雙湖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 向小三 | 132.58 | 201908 |
梅龍街道辦事處雙嶺村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡銀培 | 127.4 | 201908 |
梅龍街道辦事處新龍村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 章有花 | 133.29 | 201908 |
牛頭山鎮(zhèn)惠民村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江興平 | 126.75 | 201907 |
牛頭山鎮(zhèn)前江村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪彩鳳 | 126.75 | 201907 |
牛頭山鎮(zhèn)前江村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張翠娥 | 129.66 | 201906 |
牛頭山鎮(zhèn)萬(wàn)生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 伍榮芳 | 127.05 | 201907 |
牛頭山鎮(zhèn)萬(wàn)生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 周玉明 | 126.76 | 201907 |
牛頭山鎮(zhèn)長(zhǎng)林村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 谷展銀 | 126.11 | 201906 |
清風(fēng)街道辦事處東湖路社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 陶樂生 | 128.2 | 201909 |
清風(fēng)街道辦事處東湖路社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 唐禮信 | 128.27 | 201909 |
清風(fēng)街道辦事處府學(xué)社區(qū) | 非農(nóng)業(yè)戶口(城鎮(zhèn)) | 吳寶鴻 | 309.68 | 201906 |
清溪街道辦事處白沙村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪東香 | 121.37 | 201908 |
清溪街道辦事處白沙村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 范建霞 | 126.98 | 201908 |
清溪街道辦事處白沙村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 韓世紅 | 127.21 | 201908 |
清溪街道辦事處白沙村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 郭佐庭 | 126.75 | 201907 |
清溪街道辦事處白沙村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 郭智中 | 126.76 | 201908 |
清溪街道辦事處白沙村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 潘淑珍 | 126.75 | 201907 |
清溪街道辦事處白沙村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉秀君 | 126.73 | 201907 |
清溪街道辦事處碧巖村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 何艮蘭 | 133.27 | 201907 |
清溪街道辦事處聯(lián)盟社區(qū)(清溪) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳小喜 | 127.43 | 201908 |
清溪街道辦事處聯(lián)盟社區(qū)(清溪) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳又梅 | 126.95 | 201907 |
清溪街道辦事處聯(lián)盟社區(qū)(清溪) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 潘星垣 | 115 | 201904 |
清溪街道辦事處南湖居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡愛蘭 | 125.07 | 201906 |
清溪街道辦事處齊山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 唐三毛 | 133.31 | 201907 |
清溪街道辦事處永明社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪光訓(xùn) | 126.74 | 201907 |
秋江街道辦事處東埂村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 葉汝發(fā) | 129.23 | 201909 |
秋江街道辦事處東埂村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 莫長(zhǎng)樹 | 126.76 | 201908 |
秋江街道辦事處東埂村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 許明道 | 126.75 | 201908 |
秋江街道辦事處東埂村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 夏書忠 | 127.17 | 201907 |
秋江街道辦事處高脊嶺社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉荷花 | 127.09 | 201909 |
秋江街道辦事處高脊嶺社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 曹長(zhǎng)友 | 128.58 | 201909 |
秋江街道辦事處高脊嶺社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉杏月 | 126.74 | 201906 |
秋江街道辦事處谷塘村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張傳梅 | 127.21 | 201909 |
秋江街道辦事處谷塘村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳成兵 | 130.94 | 201908 |
秋江街道辦事處梅里社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉齊堂 | 127.3 | 201909 |
秋江街道辦事處梅里社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳月 | 129.06 | 201909 |
秋江街道辦事處梅里社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王臘梅 | 125.62 | 201909 |
秋江街道辦事處梅里社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢葉文 | 122.64 | 201909 |
秋江街道辦事處梅里社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢葉武 | 126.77 | 201909 |
秋江街道辦事處梅里社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 許愛云 | 129.02 | 201908 |
秋江街道辦事處民生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢一標(biāo) | 115 | 201908 |
秋江街道辦事處民生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡換男 | 127.07 | 201908 |
秋江街道辦事處民生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王翠蘭 | 126.71 | 201905 |
秋江街道辦事處民生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張?jiān)掠?/td> | 126.76 | 201908 |
秋江街道辦事處民生村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 潘國(guó)愛 | 127.05 | 201908 |
秋江街道辦事處普慶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陸龍陽(yáng) | 126.76 | 201908 |
秋江街道辦事處普慶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 喻世奎 | 126.76 | 201908 |
秋江街道辦事處普慶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉文秀 | 126.76 | 201908 |
秋江街道辦事處阮橋社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 許秀云 | 126.74 | 201909 |
秋江街道辦事處阮橋社區(qū) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉正香 | 133.28 | 201908 |
秋江街道辦事處三聯(lián)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方小榮 | 126.61 | 201909 |
秋江街道辦事處三聯(lián)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳蘭英 | 127.23 | 201908 |
秋江街道辦事處萬(wàn)寶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 錢長(zhǎng)珠 | 126.77 | 201908 |
秋江街道辦事處萬(wàn)寶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 劉志云 | 127.49 | 201908 |
秋江街道辦事處萬(wàn)寶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳兵爛 | 127.39 | 201908 |
秋江街道辦事處萬(wàn)寶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡憲權(quán) | 127.19 | 201908 |
秋江街道辦事處萬(wàn)寶村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 方惠蘭 | 126.77 | 201908 |
秋江街道辦事處新河村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 洪求香 | 125.62 | 201901 |
秋江街道辦事處幸福村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 朱忠林 | 126.76 | 201909 |
秋江街道辦事處幸福村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡憲貴 | 133.3 | 201909 |
秋江街道辦事處幸福村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江勝花 | 126.77 | 201908 |
秋江街道辦事處駐駕村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 殷傳珍 | 126.77 | 201909 |
秋江街道辦事處駐駕村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 喻大毛 | 127.39 | 201908 |
秋江街道辦事處駐駕村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡勝祥 | 126.76 | 201908 |
唐田鎮(zhèn)八一村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 孫昌國(guó) | 126.7 | 201904 |
唐田鎮(zhèn)八一村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳等枝 | 124.38 | 201907 |
唐田鎮(zhèn)八一村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張松勝 | 127.74 | 201904 |
唐田鎮(zhèn)八一村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張果勝 | 129.69 | 201904 |
唐田鎮(zhèn)八一村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳書蘭 | 125.12 | 201907 |
唐田鎮(zhèn)八一村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 李若云 | 133.61 | 201904 |
唐田鎮(zhèn)鳳凰村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 阮鶴飛 | 126.74 | 201908 |
唐田鎮(zhèn)和平村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳荷菊 | 128.38 | 201909 |
唐田鎮(zhèn)和平村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊梅花 | 126.57 | 201904 |
唐田鎮(zhèn)和平村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 邱玉恒 | 115 | 201812 |
唐田鎮(zhèn)沙山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡祖佑 | 126.83 | 201902 |
唐田鎮(zhèn)沙山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程國(guó)富 | 126.73 | 201907 |
唐田鎮(zhèn)沙山村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳金枝 | 127.5 | 201908 |
唐田鎮(zhèn)尚書村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張和祥 | 127.44 | 201909 |
唐田鎮(zhèn)尚書村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 沈翠娥 | 156.9 | 201908 |
唐田鎮(zhèn)尚書村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊吉寶 | 127.04 | 201908 |
唐田鎮(zhèn)四門村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 江美菊 | 125.51 | 201907 |
唐田鎮(zhèn)四門村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳三妹 | 126.73 | 201907 |
唐田鎮(zhèn)唐田居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 孫昌平 | 126.97 | 201909 |
唐田鎮(zhèn)唐田居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 胡臘梅 | 127.12 | 201902 |
唐田鎮(zhèn)唐田居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 王黑妹 | 126.75 | 201908 |
烏沙鎮(zhèn)豐莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 紀(jì)友愛 | 126.79 | 201908 |
烏沙鎮(zhèn)豐莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳臘梅 | 132.47 | 201906 |
烏沙鎮(zhèn)橫塘村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪國(guó)要 | 127.82 | 201909 |
烏沙鎮(zhèn)橫塘村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 桂小果 | 141.29 | 201905 |
烏沙鎮(zhèn)橫塘村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 桂蘭英 | 126.69 | 201904 |
烏沙鎮(zhèn)李陽(yáng)村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 丁躍進(jìn) | 126.73 | 201904 |
烏沙鎮(zhèn)聯(lián)莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 桂友蓮 | 127.18 | 201907 |
烏沙鎮(zhèn)雙塘村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊學(xué)英 | 125.43 | 201903 |
烏沙鎮(zhèn)烏沙居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳鳳英 | 127.03 | 201907 |
烏沙鎮(zhèn)烏沙居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳義英 | 126.76 | 201907 |
烏沙鎮(zhèn)烏沙居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 田春會(huì) | 126.59 | 201908 |
烏沙鎮(zhèn)烏沙居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 許曉嵐 | 126.74 | 201908 |
烏沙鎮(zhèn)烏沙居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 陳華 | 126.73 | 201906 |
烏沙鎮(zhèn)烏沙居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 許曉峰 | 126.77 | 201908 |
烏沙鎮(zhèn)新義村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 紀(jì)玉花 | 127.48 | 201908 |
烏沙鎮(zhèn)新莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 張學(xué)林 | 126.78 | 201907 |
烏沙鎮(zhèn)晏塘居委會(huì) | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 吳春梅 | 126.73 | 201906 |
殷匯鎮(zhèn)滄埠村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 程進(jìn)林 | 128.87 | 201907 |
殷匯鎮(zhèn)聯(lián)豐村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 宋轉(zhuǎn)娣 | 126.6 | 201908 |
殷匯鎮(zhèn)馬草深村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 彭新華 | 319.56 | 201908 |
殷匯鎮(zhèn)楊橋村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 徐金后 | 123.48 | 201908 |
殷匯鎮(zhèn)殷匯村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 余荷花 | 128.01 | 201908 |
殷匯鎮(zhèn)殷匯村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 汪來(lái)安 | 157.74 | 201907 |
殷匯鎮(zhèn)長(zhǎng)莊村 | 農(nóng)業(yè)戶口(農(nóng)村) | 楊光亮 | 116.08 | 201812 |
掃一掃在手機(jī)打開當(dāng)前頁(yè)