<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進基層政務公開標準化規(guī)范化工作專題 > 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體
    索引號: 113418020032858575/202406-00104 組配分類: 支持農(nóng)業(yè)新型經(jīng)營主體
    發(fā)布機構: 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 農(nóng)業(yè)、林業(yè)、水利
    名稱: 梅街鎮(zhèn)2024年上半年涉農(nóng)補貼匯總表 文號:
    成文日期: 發(fā)布日期: 2024-06-22
    生效日期: 廢止日期:

    梅街鎮(zhèn)2024年上半年涉農(nóng)補貼匯總表

    閱讀次數(shù):209 來源:梅街鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時間:2024-06-22 10:08
    【字體大小:
    梅街鎮(zhèn)2024-01-01至2024-06-22補貼項目匯總表
    區(qū)劃編碼 區(qū)劃名稱 總金額合計 總人數(shù) 和美人家 慰問補助資金 農(nóng)業(yè)支持保護補貼資金 城鄉(xiāng)居民臨時救助資金 特困人員供養(yǎng)電費補助資金 小麥“一噴三防” 城鄉(xiāng)醫(yī)療救助資金追溯補償 其他困難對象生活救助資金 耕地輪作 低保水電費補助資金 優(yōu)撫定補資金 社救 殘疾人助理員補助 農(nóng)村孤兒基本生活補助資金 大中型水庫移民后期扶持基金 村干部報酬 農(nóng)村殘疾人生活救助資金 重度殘疾人護理補貼 農(nóng)村居民最低生活保障資金 退伍士兵老年生活補助資金 特困人員分散供養(yǎng)生活救助
    人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額 人數(shù) 金額
    34170211501 梅街村 367,474.10 287 2 2,000.00 1 600.00 279 73,003.80 2 4,000.00 4 237.31 0 0.00 1 141.54 0 0.00 0 0.00 20 977.45 4 20,055.00 0 0.00 1 1,200.00 1 3,300.00 1 600.00 4 97,896.00 13 8,607.00 21 11,844.00 20 116,390.00 1 1,722.00 4 24,900.00
    34170211502 峽川村 873,140.98 492 3 5,000.00 1 600.00 474 198,582.33 3 13,678.00 19 1,022.65 2 2,386.39 4 34,968.13 0 0.00 2 37,000.00 43 2,019.88 7 46,160.40 0 0.00 1 1,200.00 1 9,500.00 0 0.00 5 124,716.00 29 17,475.00 46 25,701.00 42 244,935.00 3 3,616.20 19 104,580.00
    34170211503 潘橋村 313,227.68 237 0 0.00 0 0.00 223 70,620.86 3 3,242.00 6 293.80 0 0.00 0 0.00 1 1,800.00 1 10,000.00 17 726.02 1 4,935.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 3 75,096.00 17 10,995.00 23 14,325.00 15 91,314.00 0 0.00 5 29,880.00
    34170211504 新開村 552,493.97 335 1 1,000.00 2 1,200.00 317 139,474.72 2 1,740.00 13 728.85 1 900.53 1 1,342.35 0 0.00 1 18,000.00 32 1,528.32 8 57,100.20 0 0.00 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 2 46,938.00 26 17,760.00 33 18,870.00 31 163,185.00 4 5,166.00 14 76,360.00
    34170211505 桃坡村 409,117.81 351 2 2,000.00 0 0.00 342 112,455.54 4 5,710.00 1 50.85 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 14,000.00 27 1,268.42 4 19,740.00 0 0.00 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 3 74,964.00 18 10,545.00 26 14,985.00 26 135,165.00 6 12,054.00 1 4,980.00
    34170211506 星田村 251,380.76 153 1 1,000.00 1 600.00 150 65,821.31 1 455.00 3 186.45 1 855.50 0 0.00 0 0.00 2 16,000.00 10 508.50 5 24,990.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 46,938.00 6 3,885.00 7 3,885.00 11 66,336.00 0 0.00 3 19,920.00
    34170211507 牌坊村 406,721.46 230 0 0.00 1 600.00 227 92,523.27 3 9,187.00 4 237.30 1 3,827.24 2 26,898.85 0 0.00 3 29,000.00 21 1,062.20 6 29,610.00 0 0.00 0 0.00 1 9,500.00 0 0.00 1 24,138.00 14 9,795.00 15 9,795.00 21 134,270.00 1 1,377.60 4 24,900.00
    34170211508 鋪莊村 669,280.12 414 2 2,000.00 1 600.00 396 178,256.29 3 6,240.00 20 1,000.05 1 1,413.83 2 2,410.30 1 1,800.00 1 18,500.00 33 1,655.45 4 27,430.20 0 0.00 1 1,200.00 1 9,500.00 0 0.00 4 96,558.00 23 14,985.00 33 20,535.00 34 180,430.00 3 5,166.00 20 99,600.00
    34170211509 青楓村 310,619.99 208 0 0.00 1 600.00 206 75,964.85 6 12,687.00 9 446.35 1 540.32 1 538.40 0 0.00 0 0.00 20 935.07 4 19,740.00 1 1,755.00 0 0.00 0 0.00 1 600.00 1 24,138.00 11 7,197.00 13 7,200.00 20 110,138.00 0 0.00 9 48,140.00
    34170211510 烏石村 495,812.56 311 1 1,000.00 1 600.00 303 78,181.80 2 2,910.00 12 610.20 1 900.53 3 8,906.41 1 1,800.00 1 19,000.00 31 1,443.62 5 24,675.00 0 0.00 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 4 96,558.00 23 13,875.00 25 13,875.00 29 168,795.00 1 1,722.00 11 59,760.00
    34170211511 姚街村 406,894.98 300 1 1,000.00 1 600.00 287 68,357.28 1 910.00 6 305.10 0 0.00 0 0.00 0 0.00 1 6,000.00 19 949.20 9 58,815.00 0 0.00 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 4 97,896.00 16 9,990.00 34 19,980.00 20 108,946.00 1 2,066.40 6 29,880.00
    34170211512 劉街村 722,560.77 520 2 2,000.00 1 600.00 509 170,836.27 0 0.00 31 1,565.05 0 0.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 31 1,565.05 12 65,415.00 0 0.00 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 4 100,578.00 28 18,315.00 43 27,750.00 31 177,120.00 1 2,066.40 30 153,550.00
    34170211513 雙溪村 516,238.03 322 2 2,000.00 1 600.00 312 113,533.56 3 975.00 19 847.50 0 0.00 2 3,358.37 0 0.00 2 14,000.00 40 1,943.60 6 29,925.00 1 1,755.00 0 0.00 0 0.00 0 0.00 2 46,938.00 26 15,540.00 29 16,080.00 39 184,082.00 0 0.00 17 84,660.00
    34170211514 太平村 541,225.69 316 2 4,000.00 1 600.00 303 86,893.22 1 2,000.00 10 508.50 0 0.00 3 25,984.42 0 0.00 0 0.00 29 1,463.35 9 51,925.20 0 0.00 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 4 96,558.00 38 24,975.00 25 15,540.00 29 179,778.00 0 0.00 10 49,800.00
    34170211515 長壟村 937,514.22 512 2 2,000.00 2 1,200.00 494 178,076.53 1 15,000.00 30 1,559.40 0 0.00 3 8,976.12 0 0.00 0 0.00 62 3,115.97 10 67,360.20 0 0.00 1 1,200.00 1 9,500.00 0 0.00 4 97,896.00 40 25,530.00 41 24,420.00 64 346,470.00 0 0.00 31 155,210.00
    34170211516 源溪村 482,207.49 291 2 2,000.00 1 600.00 278 89,348.64 2 1,620.00 13 601.72 0 0.00 4 4,682.24 0 0.00 0 0.00 31 1,502.89 5 25,305.00 0 0.00 1 1,200.00 1 9,500.00 0 0.00 4 99,102.00 27 17,301.00 29 17,289.00 31 153,225.00 0 0.00 13 58,930.00
    34170211517 太和村 605,858.30 337 1 1,000.00 1 600.00 327 144,034.01 3 1,730.00 23 1,070.67 0 0.00 1 1,257.90 0 0.00 1 5,000.00 33 1,663.92 8 39,480.00 0 0.00 1 1,200.00 0 0.00 0 0.00 3 71,076.00 26 17,760.00 28 16,767.00 34 189,402.00 4 7,576.80 22 106,240.00
    34170211518 五州村 299,909.10 180 1 1,000.00 1 600.00 177 58,920.75 2 3,600.00 7 339.00 0 0.00 1 306.08 0 0.00 1 6,000.00 19 957.67 2 9,870.00 0 0.00 0 0.00 2 19,000.00 1 600.00 2 49,620.00 15 9,795.00 27 16,467.00 19 89,916.00 1 1,377.60 7 31,540.00
    合計 9,161,678.01 5796 25 29,000.00 18 10,800.00 5604 1,994,885.03 42 85,684.00 230 11,610.75 8 10,824.34 28 119,771.11 3 5,400.00 17 192,500.00 518 25,286.58 109 622,531.20 2 3,510.00 12 14,400.00 8 69,800.00 3 1,800.00 56 1,367,604.00 396 254,325.00 498 295,308.00 516 2,839,897.00 26 43,911.00 226 1,162,830.00

    掃一掃在手機打開當前頁

    日日摸夜夜添夜夜无码,av在线不卡无码网址,亚洲图片中午字幕无码,精品无码另类中文字幕

      <dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
    • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
      <menuitem id="aihgg"></menuitem>
      人妻在线a√公开视频| 国产麻豆超清无码AV| 国产又色又刺激高潮视频| 欧美高清国产一区二区三区| 国产精品翘臀在线观看| 文字无码制服在线看| 最新亚洲人成无码网WWW电影| 亚洲色大成网站在线观看| 少妇把腿扒开让我添69式漫画| 国产精品白浆无码流出在线观看| 精品免费视频一区二区三区| 在线精品国产大象香蕉网| 中文字幕乱码手机在线中有| 久久久精品一级毛片免费观看| 久久heyzo国产一本| 免费一级suv好看的国产网站| 亚洲日产无码中文字幕| 中文有码人妻在线| 新国产福精品利视频免费| 一本久久综合久久久| 国产成a人片在线观看视频| 韩国精品无码专区久久| 亚洲成无码人在线播放| 久久婷婷五月综合色首页|