<dfn id="aihgg"><var id="aihgg"><ruby id="aihgg"></ruby></var></dfn>
  • <dfn id="aihgg"><cite id="aihgg"><kbd id="aihgg"></kbd></cite></dfn>
    <menuitem id="aihgg"></menuitem>
    當(dāng)前位置: 網(wǎng)站首頁 > 全面推進(jìn)基層政務(wù)公開標(biāo)準(zhǔn)化規(guī)范化工作專題 > 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助
    索引號(hào): 113418020032858575/202006-00012 組配分類: 農(nóng)村部分計(jì)劃生育家庭獎(jiǎng)勵(lì)扶助
    發(fā)布機(jī)構(gòu): 貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 主題分類: 人口與計(jì)劃生育、婦女兒童工作
    名稱: 梅街鎮(zhèn)2020年獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象花名冊(cè) 文號(hào):
    成文日期: 發(fā)布日期: 2020-06-05
    生效日期: 廢止日期:

    梅街鎮(zhèn)2020年獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象花名冊(cè)

    閱讀次數(shù): 來源:貴池區(qū)梅街鎮(zhèn)人民政府 發(fā)布時(shí)間:2020-06-05 09:49
    【字體大小:

    梅街鎮(zhèn)2020年獎(jiǎng)勵(lì)扶助對(duì)象花名冊(cè)

    序號(hào) 姓名 性別 現(xiàn)存子女?dāng)?shù) 家庭詳細(xì)地址 省國家承擔(dān)金額(元) 市提標(biāo)后應(yīng)發(fā)放金額(元) 開始獎(jiǎng)扶年度 是否半邊戶 戶主姓名
    合計(jì) 630       612000.00 618300.00      
    九華農(nóng)商行小計(jì)     311760.00 314980.00      
    1 王愛蘭 女性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村凌村組 960.00 970.00 2006 李國營
    2 王月桂 女性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 1200.00 1210.00 2005 王月桂
    3 齊愛曉 女性 2 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 960.00 970.00 2007 齊愛曉
    4 冉浩坤 男性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村上畈組 960.00 970.00 2008 冉浩坤
    5 李錦保 男性 2 梅街鎮(zhèn)梅街村凌村組 960.00 970.00 2009 李錦保
    6 陸繼坤 男性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 960.00 970.00 2009 陸繼坤
    7 汪昌華 男性 2 梅街鎮(zhèn)梅街村村外組 960.00 970.00 2009 汪昌華
    8 姚立言 男性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村西華組 960.00 970.00 2009 涂根曉
    9 凌澤平 男性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村凌村組 960.00 970.00 2011 凌澤平
    10 姚志順 男性 2 梅街鎮(zhèn)梅街村宋村組 960.00 970.00 2012 姚志順
    11 方志國 男性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村下畈組 960.00 970.00 2012 方志國
    12 方國勝 男性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村宋村組 960.00 970.00 2013 方國勝
    13 肖良培 男性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 960.00 970.00 2013 肖良培
    14 徐松柏 男性 2 梅街鎮(zhèn)梅街村村外組 960.00 970.00 2013 徐松柏
    15 涂根曉 女性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村西華組 960.00 970.00 2013 涂根曉
    16 胡美華 女性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 960.00 970.00 2013 陸繼坤
    17 臧世明 男性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村上畈組 960.00 970.00 2013 臧世明
    18 韋愛蓮 女性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村宋村組 960.00 970.00 2013 韋愛蓮
    19 冉國祥 男性 2 梅街鎮(zhèn)梅街村上畈組 960.00 970.00 2013 冉國祥
    20 李鳳珍 女性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村上畈組 1200.00 1210.00 2013 李鳳珍
    21 王大九 女性 2 梅街鎮(zhèn)梅街村凌村組 960.00 970.00 2014 李錦保
    22 吳月英 女性 2 梅街鎮(zhèn)梅街村宋村組 960.00 970.00 2014 姚志順
    23 孫翠鳳 女性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 960.00 970.00 2014 肖良培
    24 方春梅 女性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村下畈組 960.00 970.00 2015 方志國
    25 柯萬悅 男性 2 梅街鎮(zhèn)梅街村西華組 960.00 970.00 2015 柯萬悅
    26 林小桂 女性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村上畈組 960.00 970.00 2016 臧世明
    27 周維國 男性 2 梅街鎮(zhèn)梅街村西華組 960.00 970.00 2016 周維國
    28 劉菊花 女性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村宋村組 960.00 970.00 2016 方國勝
    29 唐小陽 男性 2 梅街鎮(zhèn)梅街村凌村組 960.00 970.00 2016 唐小陽
    30 操芳林 男性 2 梅街鎮(zhèn)梅街村宋村組 960.00 970.00 2016 操芳林
    31 秦來英 女性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村西華組 960.00 970.00 2017 秦來英
    32 王雙喜 男性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村宋村組 1200.00 1210.00 2017 凌來娣
    33 汪翠云 女性 2 梅街鎮(zhèn)梅街村西華組 960.00 970.00 2017 柯萬悅
    34 檀國紅 女性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村凌村組 960.00 970.00 2017 凌澤平
    35 章國祥 男性 2 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 960.00 970.00 2017 章國祥
    36 陸蓮榮 女性 2 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 960.00 970.00 2018 章國祥
    37 柯萬政 男性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村西華組 960.00 970.00 2018 柯萬政
    38 凌正榮 男性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村凌村祖 960.00 970.00 2018 凌正榮
    39 章愛華 女性 2 梅街鎮(zhèn)梅街村村外租 960.00 970.00 2018 章愛華
    40 李菊桂 女性 2 梅街鎮(zhèn)梅街村西華組 960.00 970.00 2019 周維國
    41 汪小平 女性 2 梅街鎮(zhèn)梅街村宋村組 960.00 970.00 2020 操勝林
    42 桂長江 男性 1 梅街鎮(zhèn)梅街村街上組 960.00 970.00 2020 桂長江
    43 吳福應(yīng) 男性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村曹莊組 960.00 970.00 2005 傅金貴
    44 李賢利 男性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村許沖組 960.00 970.00 2014 李賢利
    45 柯杏花 女性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村新溪組 960.00 970.00 2014 李本友
    46 方連枝 女性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村畈莊組 960.00 970.00 2014 柯況生
    47 柯萬春 男性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村曹莊組 960.00 970.00 2013 柯萬春
    48 孫有枝 女性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村曹山組 960.00 970.00 2016 汪德紅
    49 熊松愛 女性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村方?jīng)_組 960.00 970.00 2016 熊松愛
    50 章征娣 女性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村畈莊組 960.00 970.00 2015 柯藝林
    51 王梅花 女性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村許沖組 960.00 970.00 2014 李賢利
    52 章寶玉 女性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村西山組 960.00 970.00 2016 柯植林
    53 柯雅芳 女性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村洪元組 960.00 970.00 2016 柯雅芳
    54 趙孟郎 男性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村大塥組 960.00 970.00 2016 趙孟郎
    55 柯英杰 男性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村洪元組 960.00 970.00 2016 柯英杰
    56 柯加益 男性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村西山組 960.00 970.00 2009 柯加益
    57 柯必治 男性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村獅山組 960.00 970.00 2009 柯必治
    58 柯天發(fā) 男性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村獅山組 960.00 970.00 2009 柯天發(fā)
    59 柯希侯 男性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村西山組 960.00 970.00 2013 柯希候
    60 柯萬安 男性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村方?jīng)_組 960.00 970.00 2013 柯萬安
    61 汪德紅 男性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村曹山組 960.00 970.00 2013 汪德紅
    62 柯藝林 男性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村畈莊組 960.00 970.00 2012 柯藝林
    63 李本友 男性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村新溪組 960.00 970.00 2014 李本友
    64 吳炳旺 男性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村西山組 960.00 970.00 2014 吳炳旺
    65 柯況生 男性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村畈莊組 960.00 970.00 2009 柯況生
    66 柯小月 女性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村曹莊組 960.00 970.00 2009 傅金貴
    67 柯萬璋 男性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村方?jīng)_組 960.00 970.00 2009 柯萬璋
    68 柯象金 男性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村大塥組 960.00 970.00 2009 柯象金
    69 柯萬全 男性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村西山組 960.00 970.00 2007 柯萬全
    70 泮小菊 女性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村方?jīng)_組 960.00 970.00 2005 夏長園
    71 柯萬慶 男性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村方?jīng)_組 960.00 970.00 2017 柯萬慶
    72 童彩多 女性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村西山組 960.00 970.00 2017 童彩多
    73 高菊華 女性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村西山組 960.00 970.00 2017 柯萬全
    74 章臘紅 女性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村獅山組 960.00 970.00 2017 柯必治
    75 陸霞林 男性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村洪元組 960.00 970.00 2017 陸霞林
    76 方有清 男性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村洪元組 960.00 970.00 2017 柯雅芳
    77 陸銀林 男性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村大塥組 960.00 970.00 2017 陸銀林
    78 曹菊梅 女性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村大塥組 960.00 970.00 2017 趙孟郎
    79 周愛國 男性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村曹莊組 960.00 970.00 2017 周愛國
    80 高建華 男性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村洪元組 960.00 970.00 2017 高建華
    81 方銀翠 女性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村西山組 960.00 970.00 2018 柯加益
    82 柯春華 男性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村曹莊組 960.00 970.00 2018 柯春華
    83 畢建國 男性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村畈莊組 960.00 970.00 2018 畢建國
    84 陸發(fā)生 男性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村大塥組 960.00 970.00 2018 陸發(fā)生
    85 劉春柏 男性 1 梅街鎮(zhèn)峽川村獅山組 960.00 970.00 2018 劉春柏
    86 李德生 男性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村方?jīng)_組 960.00 970.00 2018 李德生
    87 錢志洲 男性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村許沖組 960.00 970.00 2019 錢志洲
    88 柯象超 男性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村西山組 960.00 970.00 2020 柯象超
    89 陸銀旺 男性 2 梅街鎮(zhèn)峽川村大塥組 960.00 970.00 2020 陸銀旺
    90 柯根發(fā) 男性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)沖外組 960.00 970.00 2009 柯根發(fā)
    91 柯象華 男性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)沖里組 960.00 970.00 2010 柯象華
    92 柯萬清 男性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)橫山組 960.00 970.00 2005 柯象中
    93 陸正國 男性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)潘橋組 960.00 970.00 2015 陸正國
    94 唐美香 女性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)沖外組 960.00 970.00 2016 柯根發(fā)
    95 王和平 女性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)潘橋組 960.00 970.00 2013 王和平
    96 柯象懷 男性 2 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)沖里組 960.00 970.00 2016 柯象懷
    97 王國平 男性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)紅星組 960.00 970.00 2016 王國平
    98 柯正奇 男性 2 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)沖外組 960.00 970.00 2013 柯正奇
    99 胡桃花 女性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)張村組 960.00 970.00 2016 劉昔牲
    100 施龍發(fā) 男性 2 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)新民組 960.00 970.00 2012 施龍發(fā)
    101 姚曉根 男性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)潘橋組 960.00 970.00 2012 姚曉根
    102 汪家樂 男性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)橫山組 960.00 970.00 2012 汪家樂
    103 曹祥梅 女性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)潘橋組 960.00 970.00 2012 姚曉根
    104 柯萬興 男性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)新開組 960.00 970.00 2011 柯萬興
    105 湯曉毛 男性 2 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)葉村組 960.00 970.00 2012 湯曉毛
    106 劉發(fā)鑫 男性 2 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)井山組 960.00 970.00 2015 劉發(fā)鑫
    107 馬畢紅 女性 2 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)新民組 960.00 970.00 2016 柯加文
    108 高美媛 女性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)橫山組 960.00 970.00 2014 汪家樂
    109 李臘香 女性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)沖里組 960.00 970.00 2015 柯象華
    110 柯昌明 男性 2 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)新開組 960.00 970.00 2015 柯昌明
    111 胡翠蓮 女性 2 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)潘橋組 960.00 970.00 2016 胡翠蓮
    112 陳匯君 男性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)潘橋組 960.00 970.00 2016 陳匯君
    113 吳樹生 男性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)潘橋組 960.00 970.00 2009 吳樹生
    114 汪玉姜 女性 2 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)沖外組 960.00 970.00 2011 汪玉姜
    115 方錦萍 女性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)潘橋組 960.00 970.00 2011 吳樹生
    116 章嫩花 女性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)橫山組 960.00 970.00 2006 柯象中
    117 柯昌明 男性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)沖外組 960.00 970.00 2015 柯昌明
    118 桂開新 男性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)橫山組 960.00 970.00 2009 桂開新
    119 畢成 男性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)橫山組 960.00 970.00 2017 畢成
    120 柯小水 男性 2 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)新民組 960.00 970.00 2017 柯小水
    121 王敦甫 男性 2 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)潘橋組 960.00 970.00 2017 王敦甫
    122 汪愛珍 女性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)潘橋組 960.00 970.00 2017 汪愛珍
    123 史傳蘭 女性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)沖外組 960.00 970.00 2017 柯昌明
    124 胡俊 男性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)新民組 1200.00 1210.00 2017 胡俊
    125 王英 女性 2 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)潘橋組 960.00 970.00 2017 王英
    126 李新蓮 女性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)橫山組 960.00 970.00 2017 李新蓮
    127 李曉娥 女性 2 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)井山組 960.00 970.00 2018 劉發(fā)鑫
    128 姚四寶 男性 2 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)潘橋組 960.00 970.00 2018 姚四寶
    129 王藕香 女性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)衡山組 960.00 970.00 2018 柯成貴
    130 楊錦屏 女性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)潘橋組 960.00 970.00 2018 陸正國
    131 劉代萍 女性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)沖里組 960.00 970.00 2018 劉代萍
    132 柯成貴 男性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)橫山組 960.00 970.00 2018 柯成貴
    133 柯加文 男性 2 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)新民組 960.00 970.00 2019 柯加文
    134 柯萬恒 男性 2 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)橫山組 960.00 970.00 2019 柯萬恒
    135 柯珍珠 女性 2 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)潘橋組 960.00 970.00 2020 王敦甫
    136 張延照 男性 1 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)井山組 960.00 970.00 2020 張延照
    137 張榮花 女性 2 梅街鎮(zhèn)潘橋居委會(huì)沖里組 960.00 970.00 2020 柯象懷
    138 江習(xí)元 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 960.00 970.00 2011 江習(xí)元
    139 呂長生 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村聯(lián)莊組 960.00 970.00 2005 呂長生
    140 孔凡木 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 960.00 970.00 2008 陳國太
    141 王芳綠 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村南山組 960.00 970.00 2006 王煥林
    142 姚振財(cái) 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村小河組 1200.00 1210.00 2005 姚振財(cái)
    143 方志忠 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村小河組 960.00 970.00 2009 鞏加根
    144 方志發(fā) 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村新塘組 1200.00 1210.00 2009 方志發(fā)
    145 劉海峰 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 960.00 970.00 2009 劉瑛
    146 吳春連 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村西沖組 960.00 970.00 2009 呂美華
    147 章來華 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村中莊組 960.00 970.00 2009 章來華
    148 吳家華 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 960.00 970.00 2014 吳家華
    149 胡銀梅 女性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村中莊組 960.00 970.00 2014 胡銀梅
    150 齊應(yīng)全 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村西山組 960.00 970.00 2011 齊應(yīng)全
    151 儲(chǔ)春杏 女性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村小河組 960.00 970.00 2012 鞏加根
    152 柯桂芳 女性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 960.00 970.00 2012 柯桂芳
    153 張森苗 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村獅沖組 960.00 970.00 2009 張森苗
    154 金禮發(fā) 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 960.00 970.00 2009 金禮發(fā)
    155 潘英勝 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村聯(lián)莊組 960.00 970.00 2009 潘英勝
    156 陳來香 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村排溝組 960.00 970.00 2009 潘忠信
    157 程從如 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村殷村組 960.00 970.00 2009 程從如
    158 潘以春 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村潘村組 960.00 970.00 2009 潘以春
    159 張金華 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村殷村組 1200.00 1210.00 2010 張金華
    160 潘家旺 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村星田組 960.00 970.00 2010 潘秀云
    161 方滿榮 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 960.00 970.00 2010 劉瑛
    162 潘忠信 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村排溝組 960.00 970.00 2009 潘忠信
    163 呂德寶 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村西沖組 960.00 970.00 2009 呂美華
    164 呂賽鳳 女性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村獅沖組 960.00 970.00 2011 張森苗
    165 柯杏花 女性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 960.00 970.00 2011 錢海英
    166 李紅軍 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村夏溪組 960.00 970.00 2011 李紅軍
    167 楊引漢 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村月山組 960.00 970.00 2016 胡來龍
    168 潘藕香 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃園組 960.00 970.00 2016 康建生
    169 陶國祥 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村獅沖組 960.00 970.00 2016 陶國祥
    170 康建生 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃園組 960.00 970.00 2016 康建生
    171 汪元平 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村聯(lián)莊組 960.00 970.00 2016 汪元平
    172 柯昌林 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 960.00 970.00 2016 潘發(fā)春
    173 張良榮 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村西山組 960.00 970.00 2016 張良榮
    174 張正花 女性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 960.00 970.00 2014 陳國太
    175 胡善良 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村月山組 960.00 970.00 2015 胡善良
    176 章國良 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村星田組 960.00 970.00 2015 章國良
    177 程菊香 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村西山組 960.00 970.00 2015 齊應(yīng)全
    178 梅生高 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 960.00 970.00 2015 梅生高
    179 章四定 女性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村下溪組 960.00 970.00 2015 李紅軍
    180 武茂生 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村老屋組 960.00 970.00 2016 武茂生
    181 程學(xué)盾 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 960.00 970.00 2016 程學(xué)盾
    182 章征桃 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃園組 960.00 970.00 2016 程蓮紅
    183 農(nóng)國強(qiáng) 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 960.00 970.00 2013 農(nóng)國強(qiáng)
    184 劉福英 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村南山組 960.00 970.00 2013 劉福英
    185 陸淑貞 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村新塘組 1200.00 1210.00 2013 方志發(fā)
    186 許益權(quán) 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村老屋組 960.00 970.00 2014 許益權(quán)
    187 潘發(fā)春 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 960.00 970.00 2014 潘發(fā)春
    188 章愛英 女性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村老屋組 960.00 970.00 2013 韓貴生
    189 程學(xué)應(yīng) 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 1200.00 1210.00 2013 程學(xué)應(yīng)
    190 田小平 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃園組 960.00 970.00 2014 田小平
    191 程金漢 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村殷村組 960.00 970.00 2014 程金漢
    192 徐金福 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村聯(lián)莊組 960.00 970.00 2015 徐金福
    193 農(nóng)利華 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 960.00 970.00 2017 農(nóng)健軍
    194 杜滿霞 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 960.00 970.00 2017 丁三六
    195 施昭紅 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 960.00 970.00 2017 吳家華
    196 黃玉凡 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 960.00 970.00 2017 黃玉凡
    197 陳夢(mèng)喜 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 960.00 970.00 2017 陳夢(mèng)喜
    198 呂桃花 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村殷村組 960.00 970.00 2017 程金漢
    199 王懷勝 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 960.00 970.00 2017 王懷勝
    200 程蓮紅 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃園組 960.00 970.00 2017 程蓮紅
    201 程元長 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 960.00 970.00 2017 程元長
    202 楊珍珠 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 960.00 970.00 2017 程元長
    203 潘登林 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村星田組 960.00 970.00 2017 潘登林
    204 張正會(huì) 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃園組 960.00 970.00 2017 丁友香
    205 李桂玉 女性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃園組 960.00 970.00 2017 李桂玉
    206 陳冬春 女性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村殷村組 960.00 970.00 2017 程從如
    207 丁三六 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃坡組 960.00 970.00 2018 丁三六
    208 吳文虎 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村東邊組 960.00 970.00 2018 吳文虎
    209 柯根旺 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村聯(lián)莊組 960.00 970.00 2018 柯根旺
    210 儲(chǔ)承杰 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 960.00 970.00 2018 儲(chǔ)承杰
    211 呂慕良 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 960.00 970.00 2018 呂輔君
    212 柯優(yōu)蘭 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村聯(lián)莊組 960.00 970.00 2018 徐金福
    213 劉玉枝 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 960.00 970.00 2018 儲(chǔ)承來
    214 王友蘭 女性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村潘村組 960.00 970.00 2018 潘以春
    215 儲(chǔ)承來 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 960.00 970.00 2018 儲(chǔ)承來
    216 汪荷花 女性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 960.00 970.00 2019 汪荷花
    217 曹愛玉 女性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃園組 960.00 970.00 2019 曹愛玉
    218 夏平貴 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村小河組 960.00 970.00 2019 夏平貴
    219 高翠月 女性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 960.00 970.00 2020 儲(chǔ)承杰
    220   男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村潘村組 960.00 970.00 2020  
    221 江習(xí)建 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 960.00 970.00 2020 江習(xí)建
    222 張常如 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村洋橋組 960.00 970.00 2020 張常如
    223 吳志紅 男性 2 梅街鎮(zhèn)桃坡村聯(lián)莊組 960.00 970.00 2020 吳志紅
    224 洪桂幫 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 960.00 970.00 2020 洪桂幫
    225 李海香 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村新華組 960.00 970.00 2020 李海香
    226 陳玉霞 女性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村月山組 960.00 970.00 2020 胡善良
    227 丁幫華 男性 1 梅街鎮(zhèn)桃坡村桃園組 960.00 970.00 2020 丁幫華
    228 章征田 男性 1 梅街鎮(zhèn)鋪莊村雙河組 960.00 970.00 2011 章征田
    229 方金菊 女性 1 梅街鎮(zhèn)鋪莊村青凹組 960.00 970.00 2014 吳茂祥
    230 王多梅 女性 1 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 960.00 970.00 2005 陸克發(fā)
    231 高愛香 女性 1 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楓樹組 1200.00 1210.00 2006 高愛香
    232 洪小反 女性 1 梅街鎮(zhèn)鋪莊村拋嶺組 960.00 970.00 2005 章登發(fā)
    233 汪厚好 女性 2 梅街鎮(zhèn)鋪莊村長豐組 960.00 970.00 2012 陳儒白
    234 吳金昌 男性 2 梅街鎮(zhèn)鋪莊村長豐組 960.00 970.00 2012 吳金昌
    235 葉元新 男性 1 梅街鎮(zhèn)鋪莊村新建組 960.00 970.00 2012 葉元新
    236 王良軍 男性 2 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 960.00 970.00 2012 王良軍
    237 唐小青 男性 2 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 960.00 970.00 2012 唐小青
    238 陳和平 男性 1 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楓樹組 960.00 970.00 2012 陳和平
    239 劉春英 女性 2 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 960.00 970.00 2013 王良軍
    240 陳根旺 男性 1 梅街鎮(zhèn)鋪莊村楊莊組 960.00 970.00 2013 陳根旺
    241 謝建林 男性 2 梅街鎮(zhèn)鋪莊村謝村組 960.00 970.00 2013 謝建林
    242 陳儒白 男性 2 梅街鎮(zhèn)鋪莊村長豐組 960.00 970.00 2009 陳儒白
